| 序号 | 姓名 | 性别 | 主讲课程 | 课时 | 学生类别(研究生/本科生) | 
| 1 | 谢资清 | 女 | 大规模计算 | 60 | 研究生 | 
| 并行算法 | 60 | 研究生 | |||
| 非线性微分方程多解研究 | 60 | 研究生 | |||
| 奇异摄动问题的数值分析方法 | 60 | 研究生 | |||
| 奇异摄动问题的间断有限元法 | 60 | 研究生 | |||
| 信号压缩编码理论与应用课程 | 60 | 研究生 | |||
| 应用小波分析课程 | 60 | 研究生 | |||
| 奇异摄动问题的间断有限元方法Ⅱ | 60 | 研究生 | |||
| 非线性微分方程多解研究Ⅱ | 60 | 研究生 | |||
| 2 | 陈传淼 | 男 | 科学计算 | 60 | 研究生 | 
| 有限元理论 | 40 | 研究生 | |||
| 多网格法 | 60 | 研究生 | |||
| 物理中的偏微分方程 | 40 | 研究生 | |||
| 哈密尔顿的有限元方法 | 60 | 研究生 | |||
| 间断有限元法的超收敛及应用 | 60 | 研究生 | |||
| 偏微分方程的差分方法 | 60 | 研究生 | |||
| 小波分析理论与应用 | 60 | 研究生 | |||
| 有限元理论及应用 | 60 | 研究生 | |||
| 3 | 徐大 | 男 | 偏积分微分方程的数值解法 | 60 | 研究生 | 
| 微分方程的差分方法 | 60 | 研究生 | |||
| 偏微分方程有限差分方法 | 60 | 研究生 | |||
| 小波与逼近 | 40 | 研究生 | |||
| 图像处理中的数学问题 | 40 | 研究生 | |||
| 微分方程的差分方法Ⅱ | 60 | 研究生 | |||
| 偏积分微分方程的数值解法Ⅱ | 60 | 研究生 | |||
| 4 | 戴求亿 | 男 | 数学分析(三) | 102 | 本科生 | 
| 实变函数 | 68 | 本科生 | |||
| 泛函分析 | 90 | 本科生 | |||
| 二阶椭圆型方程 | 60 | 研究生 | |||
| 非线性泛函分析 | 60 | 研究生 | |||
| 现代偏微分方程方法 | 60 | 研究生 | |||
| 5 | 罗治国 | 男 | 空间解析几何 | 70 | 本科生 | 
| 微分方程振动性理论 | 60 | 研究生 | |||
| 微分流形 | 60 | 研究生 | |||
| 6 | 李雪梅 | 女 | 实变函数 | 68 | 本科生 | 
| 非线性力学中的超收敛方法 | 40 | 研究生 | |||
| 动力系统 | 40 | 研究生 | |||
| 力学讲义 | 40 | 研究生 | |||
| 经典力学的数学方法 | 40 | 研究生 | |||
| lectures on celestial mechanics | 60 | 研究生 | |||
| 7 | 李荣珩 | 男 | 数理逻辑 | 34 | 本科生 | 
| 离散数学 | 51 | 本科生 | |||
| 组合最优化 | 60 | 研究生 | |||
| 运筹学 | 60 | 研究生 | |||
| 近似算法 | 60 | 研究生 | |||
| 算法设计与分析 | 60 | 研究生 | |||
| 8 | 李建利 | 男 | 常微分方程定性与稳定性理论引论 | 34 | 本科生 | 
| 数学分析(三) | 102 | 本科生 | |||
| 常微分方程 | 51 | 本科生 | |||
| 生物数学 | 60 | 研究生 | |||
| 脉冲微分方程的周期边值问题 | 60 | 研究生 | |||
| 9 | 史应光 | 男 | 指数权正交多项式 | 60 | 研究生 | 
| 10 | 张学军 | 男 | 分析学选讲 | 51 | 本科生 | 
| 数学分析(三) | 102 | 本科生 | |||
| 11 | 汪 波 | 男 | 高等代数一 | 85 | 本科生 | 
| 高等代数二 | 85 | 本科生 | |||
| 经济数学 | 85 | 本科生 | |||
| C++程序设计 | 51 | 本科生 | |||
| 12 | 胡宏伶 | 女 | 数值分析(一) | 85 | 本科生 | 
| 微分方程数值解法 | 51 | 本科生 | |||
| 数值分析(二) | 85 | 本科生 | |||
| 数值代数 | 51 | 本科生 | |||
| 网格计算 | 51 | 本科生 | |||
| 科学计算概论 | 34 | 本科生 | |||
| 高等数值分析 | 60 | 研究生 | |||
| 数值代数 | 60 | 研究生 | |||
| 大规模并行计算 | 60 | 研究生 | |||
| 偏微分方程的差分方法 | 60 | 研究生 | |||
| 13 | 陈祥玲 | 女 | 常微分方程 | 51 | 本科生 | 
| 线性代数 | 68 | 本科生 | |||
| 高等数值分析 | 60 | 研究生 | |||
| 14 | 何海洋 | 女 | 二阶椭圆型方程(Math4202) | 60 | 研究生 | 
| 15 | 刘 桥 | 男 | 高等数学 | 68 | 本科生 | 
| 经济数学 | 68 | 本科生 | |||
| 偏微分方程 | 40 | 研究生 | |||
| 16 | 谭文科 | 男 | 二阶抛物型偏微分方程 | 60 | 研究生 | 
| 17 | 李乔良 | 男 | 数字信号处理 | 60 | 本科生 | 
| 密码学与网络安全 | 60 | 研究生 | |||
| 数字信号处理 | 60 | 研究生 | |||
| 信息论与编码理论 | 60 | 研究生 | |||
| 组合数学 | 60 | 研究生 | |||
| 数字水印与信息隐藏 | 40 | 研究生 | |||
| 计算机视觉 | 40 | 研究生 | |||
| 数字认证技术 | 40 | 研究生 | |||
| 18 | 满家巨 | 男 | 复变函数与数理方程 | 51 | 本科生 | 
| 计算机图象处理 | 51 | 本科生 | |||
| 高级网络通讯 | 40 | 研究生 | |||
| 19 | 潘 青 | 女 | 计算机图形学 | 57 | 本科生 | 
| 20 | 王国秋 | 男 | 科学计算概论 | 34 | 本科生 | 
| 应用小波分析 | 60 | 研究生 | |||
| 信号压缩编码理论与应用 | 60 | 研究生 | |||
| 小波分析理论及应用 | 60 | 研究生 | |||
| 信号处理中的快速算法 | 60 | 研究生 | |||
| 小波理论与应用 | 60 | 研究生 | |||
| 信号处理中的小波方法 | 60 | 研究生 | |||
| 21 | 施咸亮 | 男 | 小波与框架理论 | 60 | 研究生 | 
| 奇异积分算子 | 60 | 研究生 | |||
| 函数逼近论 | 60 | 研究生 | |||
| 22 | 董新汉 | 男 | 数学分析(一,二,三) | 84x3 | 本科生 | 
| 复变函数论 | 68 | 本科生 | |||
| 复变函数几何理论专题 | 40 | 研究生 | |||
| 分形几何的数学基础 | 40 | 研究生 | |||
| 复分析 | 40 | 研究生 | |||
| 实分析 | 40 | 研究生 | |||
| 23 | 郭晋云 | 男 | 群与几何 | 34 | 本科生 | 
| 抽象代数 | 60 | 研究生 | |||
| 束代数 | 60 | 研究生 | |||
| 非交换代数几何 | 60 | 研究生 | |||
| 24 | 郭瑞芝 | 女 | 拓扑学 | 68 | 本科生 | 
| 数学分析 | 102 | 本科生 | |||
| 代数拓扑 | 60 | 研究生 | |||
| 分岐理论 | 40 | 研究生 | |||
| 25 | 刘 刚 | 男 | 计算机网络分析与设计 | 68 | 本科生 | 
| 信号与通信原理 | 51 | 本科生 | |||
| 面向对象程序设计方法 | 60 | 研究生 | |||
| 互联网信息搜索技术 | 54 | 研究生 | |||
| 26 | 徐大宏 | 男 | 数据结构 | 51 | 本科生 | 
| 数据结构实验及课程设计 | 34 | 本科生 | |||
| 计算机图像处理技术 | 54 | 研究生 | |||
| 27 | 徐 亮 | 男 | 计算机原理 | 76 | 本科生 | 
| 软件工程 | 51 | 本科生 | |||
| 计算机导论 | 34 | 本科生 | |||
| FLASH动画制作 | 34 | 本科生 | |||
| 28 | 刘竟成 | 男 | 数学分析(一,二,三) | 85x3 | 本科生 | 
| 复变函数论 | 68 | 本科生 | |||
| 高等数学(一,二) | 68+84 | 本科生 | |||
| 单叶函数 | 40 | 研究生 | |||
| 几何测度论 | 40 | 研究生 | |||
| 29 | 郭水霞 | 女 | 计量经济学 | 51 | 本科生 | 
| 应用数理统计 | 51 | 本科生 | |||
| 测度论 | 60 | 研究生 | |||
| 统计学习基础 | 60 | 研究生 | |||
| 数据挖掘 | 60 | 研究生 | |||
| 30 | 杨向群 | 男 | 数学风险理论 | 60 | 研究生 | 
| 金融与风险中的随机过程 | 60 | 研究生 | |||
| 布朗运动与随机计算(上) | 60 | 研究生 | |||
| 布朗运动与随机计算(下) | 60 | 研究生 | |||
| 金融随机分析 | 40 | 研究生 | |||
| 随机矩阵引论 | 40 | 研究生 | |||
| 31 | 刘万荣 | 男 | 概率论 | 60 | 本科生 | 
| 多元统计分析 | 73 | 本科生 | |||
| 高等统计学 | 60 | 研究生 | |||
| 32 | 侯耀平 | 男 | 群和图 | 40 | 研究生 | 
| 33 | 邓迎春 | 男 | 概率统计 | 68 | 本科生 | 
| 应用随机过程 | 51 | 本科生 | |||
| 应用随机过程 | 51 | 本科生 | |||
| 人工智能 | 60 | 研究生 | |||
| 34 | 欧阳柏玉 | 女 | 近世代数 | 68 | 本科生 | 
| 环与模结构 | 60 | 研究生 | |||
| 环的同调维数 | 40 | 研究生 | |||
| 35 | 邓汉元 | 男 | 线性代数 | 72 | 本科生 | 
| 化学图论 | 40 | 研究生 | |||
| 36 | 王仙桃 | 男 | 数学分析(一) | 84 | 本科生 | 
| 拟共形映射 | 60 | 研究生 | |||
| 平面调和映射 | 60 | 研究生 | |||
| 37 | 陈 旭 | 女 | 利息理论 | 51 | 本科生 | 
| 保险学原理 | 51 | 本科生 | |||
| 保险学原理 | 51 | 本科生 | |||
| 38 | 李 科 | 男 | 计量经济学 | 72 | 本科生 | 
| 39 | 吴拥政 | 男 | 网上支付与电子银行 | 56 | 本科生 | 
| 计量经济学 | 72 | 本科生 | |||
| 线性回归模型 | 60 | 研究生 | |||
| 动态经济资产定价 | 60 | 研究生 | |||
| 分位数统计方法 | 60 | 研究生 | |||
| 论文选读 | 40 | 研究生 | |||
| 40 | 黄曼子 | 女 | 经济数学 | 85 | 本科生 | 
| 基础高等数学 | 51 | 本科生 | |||
| 复变函数 | 68 | 本科生 | |||
| 研究生复分析 | 60 | 研究生 | |||
| 研究生拟共形映射 | 60 | 研究生 | |||
| 41 | 孙少辉 | 男 | 线性代数 | 72 | 本科生 | 
| 高等数学 | 51 | 本科生 | |||
| 有限群 | 60 | 研究生 | |||
| 群与图 | 60 | 研究生 | |||
| 42 | 曾杏元 | 女 | 实用回归分析 | 65 | 本科生 | 
| 概率论 | 68 | 本科生 | |||
| 43 | 彭旭辉 | 男 | 经济计量学 | 51 | 本科生 | 
| 非参数统计 | 51 | 本科生 | |||
| 44 | 周杰明 | 男 | 保险学原理 | 51 | 本科生 | 
| 金融学 | 51 | 本科生 | |||
| 45 | 唐李伟 | 男 | 宏观经济学 | 51 | 本科生 | 
| 金融统计学 | 51 | 本科生 | |||
| 社会经济统计学 | 60 | 研究生 | |||
| 46 | 颜 蓉 | 女 | 高等代数(一) | 70 | 本科生 | 
| 近世代数 | 68 | 本科生 | |||
| 环与代数表示论 | 60 | 研究生 | |||
| 环与模范畴 | 60 | 研究生 | 
        
 学校首页 
 设为收藏